| Besatzung | 100 % |
| Deuterium -, Materie / Antimaterie Tanks | 100 % |
| Hüllenstatus | 100 % |
| Energiestatus | 100 % |
| Computersystem | 100 % |
| Waffensysteme | 100 % |
| Schildsysteme | 100 % |
| Hauptfuisonsgeneratoren | 100 % |
| Fusionsgegeratoren Turm Alpha | 100 % |
| Fusionsgernatoren Turm Beta | 100 % |
| Shuttlebestand |
150 / 150 |
| Jägerbestand | 240 / 240 |
| Photonentorpedos | 35.000 / 35.000 |
| Quantentorpedos | 20.000 / 20.000 |