![]()
| Besatzung: | 100 % |
| Deuterium-, M-, AM-Tanks: | 100 % |
| Hüllenstatus: | 100 % |
| Energiestatus: | 100 % |
| Computersystem: | 100 % |
| Waffensysteme: | 100 % |
| Schildsysteme: | 100 % |
| Warpantrieb: | 100 % |
| Fusionsreaktoren (Impuls): | 100 % |
| Sliptreamantrieb: | 100 % |
| Shuttlebestand: | 56/56 |
| Phaserbänke (12 Stück): | 100 % |
| Pulsphasertürme (8 Stück): | 100 % |
| Photonentorpedos: | 400/400 |
| Quantentorpedos: | 300/300 |
![]()
Prozent:
GRÜN >>> 100 % - 70 %
GELB >>> 70 % - 30 %
ROT >>> 30 % - 0 %
Stückzahl:
wird immer in DUNKELGRÜN eingetragen, sobald die Stückzahl runtergeht, wechselt die Zahl bitte in die Farbe ROT