
Leitender Medizinischer Offizier |
|
__
| Die Aufgaben des medizinischen Offizier |
Die medizinischen Offiziere sind in erster Linie Ärzte und kümmern sich um die Versorgung von Verletzten sowie Kranken. Sie sind für das gesundheitliche Wohlbefinden aller an Bord befindlichen oder zugehörigen Personen zuständig, wozu somit neben der Crew, Gäste und Außenteams dazu gehören. Sie führen einmal im Jahr Routineuntersuchungen durch und pflegen die Krankenakten der Einheit. Weiter forscht der medizinische Offizier auf Grund seines medizinischen Fachwissens an neuen medizinischen Erkenntnissen und Heilungsmethoden (Medikamente, Antitoxine, Therapieformen etc.). Im Falle einer Notsituation muss die Krankenstation sofort bereit sein, Notfälle aufzunehmen und zu behandeln. Dabei kann die medizinische Abteilung ebenfalls, sofern nötig, durch MHN-Programme (Medizinisch-Holografische-Notfallprogramme) unterstützt werden.
Bei Notfällen, wie eine bestehende Gefahr für das Schiff, ist es dem leitenden medizinischen Offizier zu gegebenen Situationen zu dem möglich, andere Offiziere vom Dienst zu entbinden, wenn er deren Dienstuntauglichkeit aufgrund von Untersuchungen beweisen kann, dazu gehört auch der Kommandant einer Einheit. Die Enthebung des kommandierenden Offizier von seinem Kommando muss dabei zusammen mit dem XO sowie einem weiteren Führungsoffizier erfolgen.
__
| Ein Auszug der Schichtbelegung |
Alpha-Schicht |
| Leitender Medizinischer Offizier | Mr./Ms. Vakant | / | |
| Medizinischer Offizier | Samantha Wilkox | Risaner (w) | |
| Medizinischer Offizier | Michael Belmont | Mensch (m) | |
| Medizinischer Offizier | Donovan Wynn | Mensch (m) | |
| Medizinischer Offizier | Ghislaine Racine | Bajoraner (w) | |
| Medizinischer Offizier | T‘Pra | Vulkanier (w) |
Beta-Schicht |
| Medizinischer Offizier | Angelo Rinaldi | Mensch (m) | |
| Medizinischer Offizier | T‘Mara | Vulkanier (w) | |
| Medizinischer Offizier | Meran Sonoda | Betazoid (m) | |
| Medizinischer Offizier | Shenna Macbeth | Mensch (m) | |
| Medizinischer Offizier | Calista Lien | Mensch-Bajoraner(w) |
Gamma-Schicht |
| Medizinischer Offizier | R‘Grokta | Klingone (m) | |
| Medizinischer Offizier | Amira Wo | Benzit (w) | |
| Medizinischer Offizier | Johnathan Wildner | Mensch (m) | |
| Medizinischer Offizier | Lucius Catlow | Mensch (m) | |
| Medizinischer Offizier | Elizabeth Malik | Mensch (w) |
Delta-Schicht |
| Medizinischer Offizier | Mar Jacox | Trill (m) | |
| Medizinischer Offizier | Valentina van der Martin | Mensch (w) | |
| Medizinischer Offizier | Jekaal | Vulkanier (m) | |
| Medizinischer Offizier | Terca Askva | Andorianer (w) | |
| Medizinischer Offizier | Branden Rhyne | Mensch (m) |
Epsilon-Schicht |
| Medizinischer Offizier | Irwin Paat | Napeaner(m) | |
| Medizinischer Offizier | Haruka Hashido | Mensch (w) | |
| Medizinischer Offizier | Ch‘Kara | Klingone-Mensch (w) | |
| Medizinischer Offizier | Marlon Black | Mensch (m) | |
| Medizinischer Offizier | Nataya Cione | Betazoid (W) |
Zeta-Schicht |
| Medizinischer Offizier | Julia Fennert | Mensch (w) | |
| Medizinischer Offizier | Meredith Livingston | Mensch-Vulkanier (w) | |
| Medizinischer Offizier | Awak Pinn | Cardassianer (m) | |
| Medizinischer Offizier | Koral | Vulkanier (m) | |
| Medizinischer Offizier | James Webber | Mensch (m) |
__
| Das allgemeine Schichtsystem |
Es gibt insgesamt 6 Schichten, wobei immer eine Schicht in Bereitschaft und eine Schicht freigestellt ist.
Täglich arbeiten 4 Schichten im System zu jeweils 6 Stunden Arbeitszeit.
Grundsätzlich obliegt die Leitung zu jeder Schicht der Abteilungsleitung, in dessen Abwesenheit fällt diese Verantwortung auf die jeweiligen Schichtleitung. Zum Schichtende ist ein Bericht bei der Leitung einzureichen, der die Vorgänge und mögliche Besonderheiten während der Schicht aufführt.
| Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 4 | Tag 5 | Tag 6 | Tag 7 | Tag 8 | Tag 9 | Tag 10 | |
| Alpha | frei | 18 bis 24 | Bereitschaft | 12 bis 18 | 6 bis 12 | 0 bis 6 | frei | 18 bis 24 | Bereitschaft | 12 bis 18 |
| Beta | 0 bis 6 | frei | 18 bis 24 | Bereitschaft | 12 bis 18 | 6 bis 12 | 0 bis 6 | frei | 18 bis 24 | Bereitschaft |
| Ganna | 6 bis 12 | 0 bis 6 | frei | 18 bis 24 | Bereitschaft | 12 bis 18 | 6 bis 12 | 0 bis 6 | frei | 18 bis 24 |
| Delta | 12 bis 18 | 6 bis 12 | 0 bis 6 | frei | 18 bis 24 | Bereitschaft | 12 bis 18 | 6 bis 12 | 0 bis 6 | frei |
| Epsilon | Bereitschaft | 12 bis 18 | 6 bis 12 | 0 bis 6 | frei | 18 bis 24 | Bereitschaft | 12 bis 18 | 6 bis 12 | 0 bis 6 |
| Zeta | 18 bis 24 | Bereitschaft | 12 bis 18 | 6 bis 12 | 0 bis 6 | frei | 18 bis 24 | Bereitschaft | 12 bis 18 | 6 bis 12 |
__
| Die Aufteilung der Stations-Crew bestehend aus 126120 Mitgliedern (Überarbeitung folgt!) |
| Anteil der Crewmitglieder | Abteilung | Anzahl an Leuten in der Abteilung insgesamt | Anzahl Leute pro Schicht |
| (folgt) | Kommando | (folgt) | |
| (folgt) | Navigation und OPS | (folgt) | |
| 10 % | Taktik | 12624 | 2104 |
| 10 % | Psychologie | 12624 | 2104 |
| 15 % | Wissenschaft | 18906 | 3151 |
| 20 % | Technik | 25230 | 4205 |
| 20% | Medizin | 25230 | 4205 |
| 25% | Sicherheit | 31506 | 5251 |
